
Le camping est ouvert du 28mars jusqu’au 24 octobre.
Vous voulez être sûr d’avoir un emplacement ? Pour les mois de juin, juillet, août et septembre, nous vous conseillons de réserver. Afin d’effectuer votre réservation, vous pourrez utiliser le bulletin de réservation.
Val Drôme Soleil utilise des 'CartesBar'. La 'CarteBar' permet d'enregistrer au bar vos consommations ainsi que les repas pris. Ce système vous évite de prendre votre porte-monnaie pendant votre séjour. À tout moment, vous pouvez demander le montant dépensé et également le régler : par jour, en cours ou en fin de séjour. Val Drôme Soleil n'a pas de distributeur de billets mais vous en avez à Crest et dans divers supermarchés.
Notre camping, tableau 1:
| 2026 | Camping / Caravaning | |
|---|---|---|
| 28-03 - 01-06 / 01-09 - 24-10 | 01-06 - 01-09 | |
| Tarifs standard | ||
| Emplacement incluant 2 personnes | 28,00 | 36,00 |
| Emplacement incluant 1 personne | 20,00 | 25,00 |
| Personnes de plus de 18 ans | 8,00 | 12,00 |
| Enfants de 13 à 18 ans | 7,00 | 11,00 |
| Enfants de 4 à 13 ans | gratuit | 9,00 |
| Enfants de 0 à 4 ans | gratuit | 5,00 |
| Animaux (tenus en laisse) | 5,00 | 6,00 |
| Électricité 6 ampères | 6,00 | 6,00 |
| Voiture | 2,00 | 2,00 |
| En cas de sous-location | ||
| Emplacement incluant 2 personnes | 26,00 | 33,00 |
| Emplacement incluant 1 personne | 20,00 | 23,00 |
| Personnes de plus de 18 ans | 7,00 | 11,00 |
| Enfants de 13 à 18 ans | 6,00 | 10,00 |
| Enfants de 4 à 13 ans | gratuit | 8,00 |
| Enfants de 0 à 4 ans | gratuit | 4,00 |
| Tarifs exclus | ||
| Taxe de séjour : par personne (plus de 18 ans) 0,22 par nuit. | ||
Si vous êtes en possession d'une carte de réduction ACSI personnelle, les tarifs suivants s'appliquent (emplacement, voiture, électricité et 1 animal inclus).
| Emplacement, voiture, électricité et 1 animal inclus | 28-03 - 01-06 | 01-09 - 24-10 |
|---|---|---|
| Emplacement incluant 2 personnes | 27,00 | 27,00 |
| Emplacement incluant 1 personne | 22,00 | 22,00 |
| 2026 | Gîtes | |||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Gîte | Par semaine | 3 semaines | Nuit supplémentaire |
| Basse saison (28-03 / 25-04, 29-08 / 24-10) | ||||
| Basse saison | 2-4 pers/±30m² | 595,00 | 1680,00 | 85,00 |
| Basse saison | 4-6 pers/±45m² | 630,00 | 1785,00 | 90,00 |
| Moyenne saison (25-04 / 04-07) | ||||
| Moyenne saison | 2-4 pers/±30m² | 735,00 | 2100,00 | 105,00 |
| Moyenne saison | 4-6 pers/±45m² | 770,00 | 2205,00 | 110,00 |
| Haute saison (04-07 / 29-08) | ||||
| Haute saison | 2-4 pers/±30m² | 840,00 | 2415,00 | 120,00 |
| Haute saison | 4-6 pers/±45m² | 875,00 | 2520,00 | 125,00 |
| Tarifs exclus | ||||
| Animaux. Taxe de séjour : par personne (plus de 18 ans) 0,22 € par nuit. Électricité : forfait de 0,75 € par nuit et 0,25 € par kWh. Frais de ménage 60,00 €, remboursement de 25,00 € si le gîte est rendu propre. | ||||


